Albo d’oro
| ATLETA | TEMPO | ANNO | ATLETA | TEMPO |
| Matteo Geninazza – Cus Pro Patria Milano | 3:36.0 | 2018 | Roberta Vignati – Us Sangiorgese | 17:19.0* |
| Edoardo Melloni – Cus Pro Patria Milano | 3:33.0 | Busto Arsizio 2019** | Serena Troiani – Cus Pro Patria Milano | 4:06.0 |
| Simone Bernardi – Atl. Imola Sacmi Avis | 3:22.0 | Imola 2019** | Tizzi Melania – Atl. Endas Cesena | 4:21.4 |
| Pietro Argenton – Cus Padova | 3:27.0 | S. Doná Piave 2019** | Gara femminile non disputata | – |
| Simone Bernardi (2)- Atl. Imola Sacmi Avis | 3:39.0 | Milano Idroscalo 2019** | Serena Troiani (2) – Cus Pro Patria Milano | 4:20.0 |
| Simone Bernardi – Atl. Imola Sacmi Avis | 2019 ** | Serena Troiani – Cus Pro Patria Milano | ||
| Non disputata causa Covid-19 | – | 2020 | Non disputata causa Covid-19 | – |
| Andrea Sambruna – Atl. Cento Torri Pavia | 3:26.80 | 2021 | Serena Troiani (3) – Cus Pro Patria Milano | 4:01.05 |
| Pietro Arese – GS Fiamme Gialle | 3:16.0 | 2022 | Micol Majori – Pro Sesto Atletica | 3:50.0 |
| Pietro Arese (2) – GS Fiamme Gialle | 3:13.0 | 2023 | Valentina Gemetto – Don Kenya Runners | 3:46.0 |
| Pietro Arese (3) – GS Fiamme Gialle | 3:11.92 CR | 2024 | Marta Zenoni – LUISS SSD | 3:45.58 |
| Simone Valduga – Aeronautica Militare | 3:12.33 | 2025 | Lorenza de Noni – Atl. Silca Conegliano | 3:44.87 CR |
* nel 2018 la gara femminile prevedeva 4 prove a somma dei tempi per la classifica finale
CR = Record del Circuito