Classifiche Circuito 2019
CLASSIFICA FINALE MASCHILE
Pos | Atleta | Anno | cat. | Società | Tappa 1 | Tappa 2 | Tappa 3 | Finale | Totale |
1 | BERNARDI SIMONE | 1997 | PM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 50 | 100 | 150 | ||
2 | CONTRAN Umberto | 1995 | SM | C.U.S. PRO PATRIA MILANO | 43 | 86 | 129 | ||
3 | LERDA Riccardo | 1974 | SM45 | EXPANDIA ATL. INSIEME VERONA | 23 | 20 | 27 | 36 | 106 |
4 | GADDONI RICCARDO | 1999 | PM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 37 | 62 | 99 | ||
5 | BONI ROBERTO | 1999 | PM | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 43 | 54 | 97 | ||
– | CONTI FRANCESCO | 1995 | SM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 23 | 74 | 97 | ||
6 | SERRA Riccardo | 1999 | PM | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 20 | 20 | 40 | 80 | |
7 | BOLOGNINI Marco | 1998 | PM | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 27 | 14 | 28 | 69 | |
8 | GRIRANE ISMAIL | 1999 | PM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 16 | 46 | 62 | ||
9 | LONGO Stefano | 1988 | SM | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 10 | 8 | 13 | 30 | 61 |
10 | MELLONI Edoardo | 1990 | SM | CUS PRO PATRIA MILANO | 50 | 50 | |||
– | BELOTTI Lorenzo | 2003 | AM | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 18 | 32 | 50 | ||
– | ARGENTON Pietro | 1996 | SM | C.U.S. PADOVA | 50 | 50 | |||
13 | CASTROVINCI Federico | 1999 | PM | PRO SESTO ATL. | 13 | 32 | 45 | ||
14 | GENINAZZA Matteo | 1997 | PM | CUS PRO PATRIA MILANO | 43 | 43 | |||
15 | MIGLIORATI Stefano | 1994 | SM | C.S. S.ROCCHINO | 37 | 37 | |||
– | PISTORELLO Luca | 1999 | PM | ATL.BIOTEKNA MARCON | 37 | 37 | |||
– | DI LANZO Giacomo | 1991 | SM | UNIONE GIOVANE BIELLA | 11 | 26 | 37 | ||
18 | DALL’OSSO RICCARDO | 2001 | JM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 11 | 24 | 35 | ||
19 | MARINONI Simone | 1996 | SM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 32 | 32 | |||
– | MULLONI GIACOMO | 1998 | PM | S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 32 | 32 | |||
21 | BIZZOCCHI WONDWOSEN | 1992 | SM | S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 27 | 27 | |||
– | TORRI JACOPO | SM50 | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 9 | 18 | 27 | |||
23 | SCHIAVONE Lorenzo | 1999 | PM | ATL.VICENTINA | 23 | 23 | |||
24 | DOZIO Mauro | 1987 | SM | DAINI CARATE BRIANZA | 20 | 20* | |||
25 | LOMBARDI NICOLO’ | 1999 | PM | ATL. ENDAS CESENA | 18 | 18 | |||
– | LAZZARO Giovanni | 1992 | SM | C.U.S. PADOVA | 18 | 18 | |||
27 | BRUSA Edoardo | 2003 | AM | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 16 | 16 | |||
– | TOTO Giacomo | 1997 | PM | C.U.S. PADOVA | 16 | 16 | |||
– | CUTRUPI Daniele Alessio | 1988 | SM | DAINI CARATE BRIANZA | 16 | 16* | |||
30 | RENDA Matteo | 1997 | PM | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 15 | 15 | |||
– | EL BATAL EL MEHDI | 1999 | PM | S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 15 | 15 | |||
– | LION Alessandro | 2001 | JM | C.U.S. PADOVA | 15 | 15 | |||
33 | OLIVIERI Luca | 1998 | PM | ATL. MARIANO COMENSE | 14 | 14 | |||
– | BIAGI MATTEO | 1988 | SM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 14 | 14 | |||
35 | LANDI LORENZO | 2002 | AM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 13 | 13 | |||
36 | CACCIA Nicolo | 2002 | AM | U.S. SANGIORGESE | 12 | 12 | |||
– | MESSINA SAVERIO | 1996 | SM | ATL. VIRTUS CR LUCCA | 12 | 12 | |||
– | LAHBI Jacopo | 1993 | SM | ATLETICA MOGLIANO | 12 | 12 | |||
39 | LAZZARO Marco | 1995 | SM | C.U.S. PADOVA | 11 | 11 | |||
40 | BERNABEI ANDREA | SM45 | ATL. ZOLA | 10 | 10 | ||||
– | CASARIN Davide | 1997 | PM | ATL.AUDACE NOALE | 10 | 10 | |||
42 | COPPINI Andrea | 2002 | AM | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 9 | 9 | |||
– | CONDOLEO Alberto | 1986 | SM | ATLETICA MOGLIANO | 9 | 9 | |||
44 | DE PAOLO Fabio | 1989 | SM | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 8 | 8 | |||
– | TIREL Enrico | 1993 | SM | ATL.BIOTEKNA MARCON | 8 | 8 | |||
46 | HABBOUBI Anwar | 2001 | JM | GEAS ATLETICA | 7 | 7 | |||
– | DOTTORI DANIELE | 1960 | SM55 | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 7 | 7 | |||
– | MASTRANDREA Alessandro | 1982 | SM35 | ASD BUNKER SPORT | 7 | 7 | |||
49 | CAGELLI Leonardo | 2000 | JM | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 6 | 6 | |||
– | LIPPI DENIS | 1971 | SM45 | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 6 | 6 | |||
51 | RAMAGLIA Matthew | 1987 | SM | NUOVA ATLETICA SAMVERGA ASD | 5 | 5 | |||
– | COLOMBO Matteo | 2000 | JM | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 5 | 5 | |||
– | BERNABEI CESARE | 1969 | SM50 | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 5 | 5 | |||
54 | CANAL CACERES Harold Al | 1999 | PM | CUS PRO PATRIA MILANO | 4 | 4 | |||
– | PEPOLI Davide | 1991 | SM | MARATONETI GENOVESI | 4 | 4 | |||
– | CUCCHI Christian | 2002 | AM | POL. OLONIA | 4 | 4 | |||
57 | NATALE Simone | 2002 | AM | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 3 | 3 | |||
– | MANCINELLI Paolo | 2002 | AM | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 3 | 3 | |||
– | LABATE Alessandro | 1990 | SM | PRO SESTO ATL. | 3 | 3 | |||
– | MONTANARI Giordano | 1981 | SM35 | DAINI CARATE BRIANZA | 3 | 3 | |||
61 | MASETTO Luca | 2001 | JM | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 2 | 2 | |||
– | DALLO Stefano | 2003 | AM | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 2 | 2 | |||
– | BIVONA Giovanni | 1965 | SM50 | CUS PRO PATRIA MILANO | 2 | 2 | |||
– | PERNO Alessandro | 1980 | SM35 | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 2 | 2 | |||
65 | ESCHILLO Gilberto | 2002 | AM | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 1 | 1 | |||
– | LEONARDI Valerio | 1964 | SM55 | ATHLON RUNNERS | 1 | 1 | |||
– | RAPELLA Giambattista | 1958 | SM60 | VIGOR LIGORNETTO | 1 | 1 |
* Non ufficialmente in classifica in quanto non ha preso parte ad una tappa di qualifica
CLASSIFICA FINALE FEMMINILE
Pos | Atleta | Anno | cat. | Società | Tappa 1 | Tappa 2 | Finale | Totale |
1 | TROIANI Serena | 1996 | SF | CUS PRO PATRIA MILANO | 50 | 100 | 150 | |
2 | COPPA Nicole | 2003 | AF | BRACCO ATLETICA | 23 | 86 | 109 | |
3 | BISCUOLA Stefania | 1992 | SF | ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 32 | 74 | 106 | |
4 | TIZZI Melania | 1990 | SM | ATL. ENDAS CESENA | 50 | 50 | ||
5 | VIGNATI Roberta | 1993 | SF | FREE-ZONE | 43 | 43 | ||
6 | SACKETT Costanza | 2002 | AM | ATL. LUGO | 43 | 43 | ||
7 | PIGOLOTTI Gaia | 1993 | SF | N. ATL. VARESE | 37 | 37 | ||
8 | BOLOGNESI Erika | 2002 | AM | ATL. LUGO | 37 | 37 | ||
9 | CATTABRIGA Giulia | 2002 | AM | ATL. LUGO | 32 | 32 | ||
10 | VALETTI Giorgia | 1997 | PF | PRO SESTO ATL. | 27 | 27 | ||
11 | TROIANI Virginia | 1996 | SF | CUS PRO PATRIA MILANO | 20 | 20 | ||
12 | MINGIANO Giada Eleonora | 1994 | SF | ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 18 | 18 | ||
13 | LOMBARDI Giulia | 1997 | PF | CUS PRO PATRIA MILANO | 16 | 16 | ||
14 | FAVARO Arianna | 2000 | JF | CUS PRO PATRIA MILANO | 15 | 15 |