Orario di gara
Ritrovo giudici e gare ore 8:30, presso il Campo Sportivo “Angelo Borri”, via Angelo Borri, Busto Arsizio (VA).
L’orario previsto della manifestazione (passibile di modifiche):
Orario | Partenti | Modalità | Distanza | Numero batterie | |
09:30 | Gara Master – Tutte le Categorie – 4600m | batteria | 1 | ||
10:10 | Run Qualifica Uomini | 42 | cronometro | 15″ | |
10:26 | Run Qualifica Donne | 28 | cronometro | 15″ | |
10:40 | Turno Ripescaggio Uomini | 10 | batterie | 1 | |
10:45 | Quarti di finale Donne | 28 | batterie | 4 | |
11:15 | Quarti di finale Uomini | 34 | batterie | 4 | |
11:45 | Semifinale Donne | 16 | batterie | 2 | |
12:00 | Semifinale Uomini | 16 | batterie | 2 | |
12:15 | Finale Donne | 8 | batteria | 1 | |
12:25 | Finale Uomini | 8 | batteria | 1 | |
12:45 | Gara Cadette – 2200m | batteria | |||
13:00 | Gara Cadetti – 2200m | batteria | |||
13:15 | Gara Ragazze – 1000m | batteria | |||
13:25 | Gara Ragazzi – 1000m | batteria | |||
13:35 | Gara Esordienti F – 600m | batterie | |||
13:45 | Gara Esordienti M – 600m | batterie | |||
13:55 | Gara FISDIR – 600m | batteria |
La manifestazione si svolgerà con qualunque condizione atmosferica.