Busto Arsizio 2021
GARA MASCHILE
FINALE
cognome | nome | anno | categoria | team | ||
1 | SAMBRUNA | ANDREA | 2001 | PM | ATLETICA CENTO TORRI | 00:03:26.800 |
2 | LOTTA | ALESSANDRO | 1999 | PM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 00:03:27.700 |
3 | FELETTO | LEONARDO | 1995 | SM | ATLETICA MOGLIANO | 00:03:29.250 |
4 | MAIONE | FEDERICO | 1997 | SM | MULTISPORT CANTU 2012 | 00:03:30.850 |
5 | AONDIO | MARCO | 2001 | PM | ATL. LECCO COLOMBO-COSTRUZIONI | 00:03:36.400 |
6 | CONTRAN | UMBERTO | 1995 | SM | BUGELLA SPORT | 00:03:37.950 |
7 | MARINONI | SIMONE | 1996 | SM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 00:03:48.750 |
8 | PEDRANA | STEFANO | 2002 | JM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 00:03:50.850 |
SEMIFINALE 1
1 | AONDIO | MARCO | 2001 | PM | ATL. LECCO COLOMBO-COSTRUZIONI | 00:03:30.550 | Q |
2 | LOTTA | ALESSANDRO | 1999 | PM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 00:03:31.200 | Q |
3 | PEDRANA | STEFANO | 2002 | JM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 00:03:31.500 | Q |
4 | MARINONI | SIMONE | 1996 | SM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 00:03:32.250 | q |
5 | CONTRAN | UMBERTO | 1995 | SM | BUGELLA SPORT | 00:03:33.100 | q |
6 | BOUCHOUATA | ELMEHDI | 2004 | AM | ASD INTERFLUMINA E’ PIU’ POMI’ | 00:03:40.800 | |
7 | FERRARIS | LUIGI | 1979 | SM40 | ATL. VALLE BREMBANA | 00:03:42.150 | |
8 | GHILARDINI | JACOPO | 2002 | JM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 00:03:55.050 | |
9 | CUNEO | ADEME | 1998 | SM | ATLETICA CENTO TORRI | DNF |
SEMIFINALE 2
1 | MAIONE | FEDERICO | 1997 | SM | MULTISPORT CANTU 2012 | 00:03:32.850 | Q |
2 | SAMBRUNA | ANDREA | 2001 | PM | ATLETICA CENTO TORRI | 00:03:33.150 | Q |
3 | FELETTO | LEONARDO | 1995 | SM | ATLETICA MOGLIANO | 00:03:34.400 | Q |
4 | PUIU | IONUT | 2003 | JM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 00:03:34.600 | |
5 | LOSMA | TOMMASO | 2004 | AM | ATL. VALLE BREMBANA | 00:03:40.550 | |
6 | MASON | ANDREA | 2000 | PM | CUS INSUBRIA VARESE COMO | 00:03:43.250 | |
7 | BENDAHOU | KARIM | 2000 | PM | PRO SESTO ATL. | 00:03:48.050 | |
8 | CATTANEO | OMAR | 2004 | AM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 00:03:48.250 | |
9 | VITALI | EMANUELE | 1995 | SM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 00:04:33.600 |
SEMIFINALE RIASSUNTO
cognome | nome | anno | categoria | team | |||
1 | AONDIO | MARCO | 2001 | PM | ATL. LECCO COLOMBO-COSTRUZIONI | 00:03:30.550 | Q |
2 | LOTTA | ALESSANDRO | 1999 | PM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 00:03:31.200 | Q |
3 | PEDRANA | STEFANO | 2002 | JM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 00:03:31.500 | Q |
4 | MARINONI | SIMONE | 1996 | SM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 00:03:32.250 | q |
5 | MAIONE | FEDERICO | 1997 | SM | MULTISPORT CANTU 2012 | 00:03:32.850 | Q |
6 | CONTRAN | UMBERTO | 1995 | SM | BUGELLA SPORT | 00:03:33.100 | q |
7 | SAMBRUNA | ANDREA | 2001 | PM | ATLETICA CENTO TORRI | 00:03:33.150 | Q |
8 | FELETTO | LEONARDO | 1995 | SM | ATLETICA MOGLIANO | 00:03:34.400 | Q |
9 | PUIU | IONUT | 2003 | JM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 00:03:34.600 | |
10 | LOSMA | TOMMASO | 2004 | AM | ATL. VALLE BREMBANA | 00:03:40.550 | |
11 | BOUCHOUATA | ELMEHDI | 2004 | AM | ASD INTERFLUMINA E’ PIU’ POMI’ | 00:03:40.800 | |
12 | FERRARIS | LUIGI | 1979 | SM40 | ATL. VALLE BREMBANA | 00:03:42.150 | |
13 | MASON | ANDREA | 2000 | PM | CUS INSUBRIA VARESE COMO | 00:03:43.250 | |
14 | BENDAHOU | KARIM | 2000 | PM | PRO SESTO ATL. | 00:03:48.050 | |
15 | CATTANEO | OMAR | 2004 | AM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 00:03:48.250 | |
16 | GHILARDINI | JACOPO | 2002 | JM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 00:03:55.050 | |
17 | VITALI | EMANUELE | 1995 | SM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 00:04:33.600 | |
18 | CUNEO | ADEME | 1998 | SM | ATLETICA CENTO TORRI | DNF |
QUARTO DI FINALE 1
1 | AONDIO | MARCO | 2001 | PM | ATL. LECCO COLOMBO-COSTRUZIONI | 00:03:32.850 | Q |
2 | FERRARIS | LUIGI | 1979 | SM40 | ATL. VALLE BREMBANA | 00:03:35.150 | Q |
3 | MARINONI | SIMONE | 1996 | SM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 00:03:36.300 | Q |
4 | PEDRANA | STEFANO | 2002 | JM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 00:03:36.600 | Q |
5 | BA | FILIPPO | 1986 | SM35 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 00:03:37.700 | |
6 | SIRTORI | DAVIDE | 2000 | PM | PRO PATRIA ARC BUSTO A. | 00:03:39.650 | |
7 | POZZI | GIORGIO | 2003 | JM | ATL. ROVELLASCA | 00:03:42.150 | |
8 | RENDA | MATTEO | 1997 | SM | U.S. SAN VITTORE OLONA 1906 | 00:03:46.050 | |
9 | GENOVESE | JACOPO | 2001 | PM | VARESE ATLETICA ASD | 00:03:50.200 | |
10 | CATTANEO | LUCA | 1997 | SM | 00:04:01.200 |
QUARTO DI FINALE 2
1 | BOUCHOUATA | ELMEHDI | 2004 | AM | ASD INTERFLUMINA E’ PIU’ POMI’ | 00:03:36.600 | Q |
2 | LOTTA | ALESSANDRO | 1999 | PM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 00:03:36.850 | Q |
3 | CONTRAN | UMBERTO | 1995 | SM | BUGELLA SPORT | 00:03:37.350 | Q |
4 | GHILARDINI | JACOPO | 2002 | JM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 00:03:37.550 | Q |
5 | MESSINA | SAVERIO | 1996 | SM | VIRTUS LUCCA | 00:03:38.400 | |
6 | GARAVAGLIA | YORDI SANTIAGO | 2004 | AM | PRO PATRIA ARC BUSTO A. | 00:03:41.900 | |
7 | ALI | ISLAM | 2000 | PM | MULTISPORT CANTU 2012 | 00:03:47.000 | |
8 | CANTARELLI | MATTIA | 2002 | JM | ASD INTERFLUMINA E’ PIU’ POMI’ | 00:03:56.950 | |
9 | CONTRAN | FRANCESCO | 1995 | PM | BUGELLA SPORT | 00:04:01.750 | |
10 | COPPINI | ANDREA | 2002 | JM | PRO PATRIA ARC BUSTO A. | 00:04:03.800 |
QUARTO DI FINALE 3
1 | MAIONE | FEDERICO | 1997 | SM | MULTISPORT CANTU 2012 | 00:03:36.000 | Q |
2 | LOSMA | TOMMASO | 2004 | AM | ATL. VALLE BREMBANA | 00:03:36.050 | Q |
3 | CATTANEO | OMAR | 2004 | AM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 00:03:36.450 | Q |
4 | PUIU | IONUT | 2003 | JM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 00:03:36.500 | Q |
5 | CUNEO | ADEME | 1998 | SM | ATLETICA CENTO TORRI | 00:03:36.650 | q |
6 | CUCCHI | CHRISTIAN | 2002 | JM | PRO PATRIA ARC BUSTO A. | 00:03:45.400 | |
7 | TESTA | DIEGO | 1999 | PM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 00:03:48.850 | |
8 | TARANTINO | TOMMASO | 2004 | AM | PRO PATRIA ARC BUSTO A. | 00:03:49.950 | |
9 | GARAU | MATTIA | 1993 | SM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 00:03:52.650 | |
10 | COLOMBO | MATTEO | 2000 | PM | PRO SESTO ATL. | 00:04:06.150 |
QUARTO DI FINALE 4
1 | FELETTO | LEONARDO | 1995 | SM | ATLETICA MOGLIANO | 00:03:32.450 | Q |
2 | SAMBRUNA | ANDREA | 2001 | PM | ATLETICA CENTO TORRI | 00:03:33.450 | Q |
3 | MASON | ANDREA | 2000 | PM | CUS INSUBRIA VARESE COMO | 00:03:33.800 | Q |
4 | VITALI | EMANUELE | 1995 | SM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 00:03:33.801 | Q |
5 | BENDAHOU | KARIM | 2000 | PM | PRO SESTO ATL. | 00:03:33.900 | q |
6 | BOLOGNINI | MARCO | 1998 | SM | PRO PATRIA ARC BUSTO A. | 00:03:37.850 | |
7 | FERRARIO | GABRIELE | 2001 | PM | SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO | 00:03:48.700 | |
8 | CASATI | ANDREA | 1999 | PM | MERATE ATLETICA PROMOLINE | 00:03:51.300 | |
9 | ANTONACCI | ANDREA | 1999 | PM | PRO PATRIA ARC BUSTO A. | 00:03:59.950 | |
10 | MONTANARI | GIORDANO | 1981 | SM40 | FREE-ZONE | 00:04:06.050 |
QUARTO DI FINALE RIASSUNTO
cognome | nome | anno | categoria | team | |||
1 | FELETTO | LEONARDO | 1995 | SM | ATLETICA MOGLIANO | 00:03:32.450 | Q |
2 | AONDIO | MARCO | 2001 | PM | ATL. LECCO COLOMBO-COSTRUZIONI | 00:03:32.850 | Q |
3 | SAMBRUNA | ANDREA | 2001 | PM | ATLETICA CENTO TORRI | 00:03:33.450 | Q |
4 | MASON | ANDREA | 2000 | PM | CUS INSUBRIA VARESE COMO | 00:03:33.800 | Q |
5 | VITALI | EMANUELE | 1995 | SM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 00:03:33.801 | Q |
6 | BENDAHOU | KARIM | 2000 | PM | PRO SESTO ATL. | 00:03:33.900 | Q |
7 | FERRARIS | LUIGI | 1979 | SM40 | ATL. VALLE BREMBANA | 00:03:35.150 | Q |
8 | MAIONE | FEDERICO | 1997 | SM | MULTISPORT CANTU 2012 | 00:03:36.000 | Q |
9 | LOSMA | TOMMASO | 2004 | AM | ATL. VALLE BREMBANA | 00:03:36.050 | Q |
10 | MARINONI | SIMONE | 1996 | SM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 00:03:36.300 | Q |
11 | CATTANEO | OMAR | 2004 | AM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 00:03:36.450 | Q |
12 | PUIU | IONUT | 2003 | JM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 00:03:36.500 | Q |
13 | PEDRANA | STEFANO | 2002 | JM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 00:03:36.600 | Q |
14 | BOUCHOUATA | ELMEHDI | 2004 | AM | ASD INTERFLUMINA E’ PIU’ POMI’ | 00:03:36.600 | Q |
15 | CUNEO | ADEME | 1998 | SM | ATLETICA CENTO TORRI | 00:03:36.650 | q |
16 | LOTTA | ALESSANDRO | 1999 | PM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 00:03:36.850 | Q |
17 | CONTRAN | UMBERTO | 1995 | SM | BUGELLA SPORT | 00:03:37.350 | q |
18 | GHILARDINI | JACOPO | 2002 | JM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 00:03:37.550 | Q |
19 | BA | FILIPPO | 1986 | SM35 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 00:03:37.700 | |
20 | BOLOGNINI | MARCO | 1998 | SM | PRO PATRIA ARC BUSTO A. | 00:03:37.850 | |
21 | MESSINA | SAVERIO | 1996 | SM | VIRTUS LUCCA | 00:03:38.400 | |
22 | SIRTORI | DAVIDE | 2000 | PM | PRO PATRIA ARC BUSTO A. | 00:03:39.650 | |
23 | GARAVAGLIA | YORDI SANTIAGO | 2004 | AM | PRO PATRIA ARC BUSTO A. | 00:03:41.900 | |
24 | POZZI | GIORGIO | 2003 | JM | ATL. ROVELLASCA | 00:03:42.150 | |
25 | CUCCHI | CHRISTIAN | 2002 | JM | PRO PATRIA ARC BUSTO A. | 00:03:45.400 | |
26 | RENDA | MATTEO | 1997 | SM | U.S. SAN VITTORE OLONA 1906 | 00:03:46.050 | |
27 | ALI | ISLAM | 2000 | PM | MULTISPORT CANTU 2012 | 00:03:47.000 | |
28 | FERRARIO | GABRIELE | 2001 | PM | SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO | 00:03:48.700 | |
29 | TESTA | DIEGO | 1999 | PM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 00:03:48.850 | |
30 | TARANTINO | TOMMASO | 2004 | AM | PRO PATRIA ARC BUSTO A. | 00:03:49.950 | |
31 | GENOVESE | JACOPO | 2001 | PM | VARESE ATLETICA ASD | 00:03:50.200 | |
32 | CASATI | ANDREA | 1999 | PM | MERATE ATLETICA PROMOLINE | 00:03:51.300 | |
33 | GARAU | MATTIA | 1993 | SM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 00:03:52.650 | |
34 | CANTARELLI | MATTIA | 2002 | JM | ASD INTERFLUMINA E’ PIU’ POMI’ | 00:03:56.950 | |
35 | ANTONACCI | ANDREA | 1999 | PM | PRO PATRIA ARC BUSTO A. | 00:03:59.950 | |
36 | CATTANEO | LUCA | 1997 | SM | 00:04:01.200 | ||
37 | CONTRAN | FRANCESCO | 1995 | PM | BUGELLA SPORT | 00:04:01.750 | |
38 | COPPINI | ANDREA | 2002 | JM | PRO PATRIA ARC BUSTO A. | 00:04:03.800 | |
39 | MONTANARI | GIORDANO | 1981 | SM40 | FREE-ZONE | 00:04:06.050 | |
40 | COLOMBO | MATTEO | 2000 | PM | PRO SESTO ATL. | 00:04:06.150 |
QUALIFICHE
cognome | nome | anno | categoria | team | |||
1 | AONDIO | MARCO | 2001 | PM | ATL. LECCO COLOMBO-COSTRUZIONI | 00:03:40.400 | Q |
2 | SAMBRUNA | ANDREA | 2001 | PM | ATLETICA CENTO TORRI | 00:03:42.050 | Q |
3 | LOSMA | TOMMASO | 2004 | AM | ATL. VALLE BREMBANA | 00:03:42.600 | Q |
4 | GARAVAGLIA | YORDI SANTIAGO | 2004 | AM | PRO PATRIA ARC BUSTO A. | 00:03:44.750 | Q |
5 | CONTRAN | UMBERTO | 1995 | SM | BUGELLA SPORT | 00:03:45.900 | Q |
6 | TARANTINO | TOMMASO | 2004 | AM | PRO PATRIA ARC BUSTO A. | 00:03:46.000 | Q |
7 | FELETTO | LEONARDO | 1995 | SM | ATLETICA MOGLIANO | 00:03:46.050 | Q |
8 | BA | FILIPPO | 1986 | SM35 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 00:03:46.950 | Q |
9 | SIRTORI | DAVIDE | 2000 | PM | PRO PATRIA ARC BUSTO A. | 00:03:47.000 | Q |
10 | BOLOGNINI | MARCO | 1998 | SM | PRO PATRIA ARC BUSTO A. | 00:03:47.600 | Q |
11 | PUIU | IONUT | 2003 | JM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 00:03:47.950 | Q |
12 | GHILARDINI | JACOPO | 2002 | JM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 00:03:48.650 | Q |
13 | BOUCHOUATA | ELMEHDI | 2004 | AM | ASD INTERFLUMINA E’ PIU’ POMI’ | 00:03:48.800 | Q |
14 | CUCCHI | CHRISTIAN | 2002 | JM | PRO PATRIA ARC BUSTO A. | 00:03:49.250 | Q |
15 | BENDAHOU | KARIM | 2000 | PM | PRO SESTO ATL. | 00:03:50.650 | Q |
16 | MARINONI | SIMONE | 1996 | SM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 00:03:50.700 | Q |
17 | FERRARIS | LUIGI | 1979 | SM40 | ATL. VALLE BREMBANA | 00:03:50.750 | Q |
18 | VITALI | EMANUELE | 1995 | SM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 00:03:51.350 | Q |
19 | CUNEO | ADEME | 1998 | SM | ATLETICA CENTO TORRI | 00:03:52.000 | Q |
20 | MESSINA | SAVERIO | 1996 | SM | VIRTUS LUCCA | 00:03:52.700 | Q |
21 | LOTTA | ALESSANDRO | 1999 | PM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 00:03:54.850 | Q |
22 | GARAU | MATTIA | 1993 | SM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 00:03:54.950 | Q |
23 | MASON | ANDREA | 2000 | PM | CUS INSUBRIA VARESE COMO | 00:03:55.050 | Q |
24 | POZZI | GIORGIO | 2003 | JM | ATL. ROVELLASCA | 00:03:55.350 | Q |
25 | PEDRANA | STEFANO | 2002 | JM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 00:03:56.500 | Q |
26 | ANTONACCI | ANDREA | 1999 | PM | PRO PATRIA ARC BUSTO A. | 00:03:56.550 | Q |
27 | CATTANEO | OMAR | 2004 | AM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 00:03:56.650 | Q |
28 | ALI | ISLAM | 2000 | PM | MULTISPORT CANTU 2012 | 00:03:56.800 | Q |
29 | CANTARELLI | MATTIA | 2002 | JM | ASD INTERFLUMINA E’ PIU’ POMI’ | 00:03:57.900 | Q |
30 | TESTA | DIEGO | 1999 | PM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 00:03:58.100 | Q |
31 | CASATI | ANDREA | 1999 | PM | MERATE ATLETICA PROMOLINE | 00:03:58.400 | Q |
32 | CATTANEO | LUCA | 1997 | SM | 00:03:58.550 | Q | |
33 | FERRARIO | GABRIELE | 2001 | PM | SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO | 00:03:59.850 | Q |
34 | RENDA | MATTEO | 1997 | SM | U.S. SAN VITTORE OLONA 1906 | 00:03:59.850 | Q |
35 | MAIONE | FEDERICO | 1997 | SM | MULTISPORT CANTU 2012 | 00:04:00.250 | Q |
36 | CONTRAN | FRANCESCO | 1995 | PM | BUGELLA SPORT | 00:04:02.150 | Q |
37 | COPPINI | ANDREA | 2002 | JM | PRO PATRIA ARC BUSTO A. | 00:04:02.700 | Q |
38 | COLOMBO | MATTEO | 2000 | PM | PRO SESTO ATL. | 00:04:03.950 | Q |
39 | MONTANARI | GIORDANO | 1981 | SM40 | FREE-ZONE | 00:04:04.000 | Q |
40 | GENOVESE | JACOPO | 2001 | PM | VARESE ATLETICA ASD | 00:04:04.550 | Q |
41 | CARMINATI | SIMONE | 1999 | PM | PRO PATRIA ARC BUSTO A. | 00:04:04.750 | |
42 | PONTI | GIOVANNI | 2002 | JM | VARESE ATLETICA ASD | 00:04:04.850 | |
43 | TORRES PIZARRO | MATIAS DEL PIERO | 2003 | JM | PRO PATRIA ARC BUSTO A. | 00:04:05.650 | |
44 | LISCIANDRO | GABRIELE | 2003 | JM | U.S. SAN VITTORE OLONA 1906 | 00:04:09.150 | |
45 | MASULLO | JONATHAN | 1992 | SM | CARDATLETICA | 00:04:09.650 | |
46 | SECCO | GINO | 2003 | JM | ATL. ARCISATE | 00:04:13.050 | |
47 | CIRILLO | MICHELE COSIMO | 2000 | PM | SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO | 00:04:13.200 | |
48 | BURATTI | FEDERICO | 2004 | AM | PRO PATRIA ARC BUSTO A. | 00:04:15.200 | |
49 | CRESCINI | ALESSANDRO | 1990 | SM | ASD INTERFLUMINA E’ PIU’ POMI’ | 00:04:16.900 | |
50 | MARCHESI | JACOPO | 2002 | JM | SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO | 00:04:17.300 | |
51 | BUSON | LUCA | 2004 | AM | ATL. U.S. NERVIANESE 1919 | 00:04:17.750 | |
52 | COMPASSI | GIANMARIA | 1990 | SM | PRO PATRIA ARC BUSTO A. | 00:04:34.400 | |
53 | LIZIERO | MICHELE | 2005 | AM | CARDATLETICA | 00:04:48.850 |
GARA FEMMINILE
FINALE
1 | TROIANI | SERENA | 1996 | SF | CUS PRO PATRIA MILANO | 00:04:01.050 |
2 | COPPA | NICOLE | 2002 | JF | BRACCO ATLETICA | 00:04:03.000 |
3 | MINGIANO | GIADA ELEONORA | 1994 | SF | ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 00:04:05.950 |
4 | SELLEY | BREANNA FEDERICA | 2004 | AF | BRACCO ATLETICA | 00:04:08.050 |
5 | GANDOLFI | SARA | 2002 | JF | ATL. GISA | 00:04:19.200 |
6 | BERMEJO BLAYA | ROCIO | 1990 | SF | FRIESIAN TEAM | 00:04:26.900 |
7 | TROIANI | VIRGINIA | 1996 | SF | CUS PRO PATRIA MILANO | 00:04:41.300 |
8 | PASSONI | SABRINA | 1994 | SF | ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 00:04:54.550 |
SEMIFINALE 1
1 | TROIANI | SERENA | 1996 | SF | CUS PRO PATRIA MILANO | 00:04:18.150 | Q |
2 | SELLEY | BREANNA FEDERICA | 2004 | AF | BRACCO ATLETICA | 00:04:20.550 | Q |
3 | GANDOLFI | SARA | 2002 | JF | ATL. GISA | 00:04:22.400 | Q |
4 | VALETTI | GIORGIA | 1997 | SF | PRO SESTO ATL. | 00:04:29.950 | |
5 | DI SALVO | ADRIANA | 1988 | SF | CUS PALERMO | 00:04:34.250 | |
6 | GAMBUZZA | MARTINA | 1998 | SF | CUS PAVIA | 00:04:40.550 |
SEMIFINALE 2
1 | COPPA | NICOLE | 2002 | JF | BRACCO ATLETICA | 00:04:13.900 | Q |
2 | MINGIANO | GIADA ELEONORA | 1994 | SF | ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 00:04:15.000 | Q |
3 | TROIANI | VIRGINIA | 1996 | SF | CUS PRO PATRIA MILANO | 00:04:15.600 | Q |
4 | PASSONI | SABRINA | 1994 | SF | ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 00:04:18.450 | q |
5 | BERMEJO BLAYA | ROCIO | 1990 | SF | FRIESIAN TEAM | 00:04:21.550 | q |
6 | MARTINELLI | STEFANIA | 2005 | AF | ATL. ARCISATE | 00:04:32.400 |
SEMIFINALI RIASSUNTO
cognome | nome | anno | categoria | team | semifinale | ||
1 | COPPA | NICOLE | 2002 | JF | BRACCO ATLETICA | 00:04:13.900 | |
2 | MINGIANO | GIADA ELEONORA | 1994 | SF | ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 00:04:15.000 | |
3 | TROIANI | VIRGINIA | 1996 | SF | CUS PRO PATRIA MILANO | 00:04:15.600 | |
4 | TROIANI | SERENA | 1996 | SF | CUS PRO PATRIA MILANO | 00:04:18.150 | |
5 | PASSONI | SABRINA | 1994 | SF | ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 00:04:18.450 | |
6 | SELLEY | BREANNA FEDERICA | 2004 | AF | BRACCO ATLETICA | 00:04:20.550 | |
7 | BERMEJO BLAYA | ROCIO | 1990 | SF | FRIESIAN TEAM | 00:04:21.550 | |
8 | GANDOLFI | SARA | 2002 | JF | ATL. GISA | 00:04:22.400 | |
9 | VALETTI | GIORGIA | 1997 | SF | PRO SESTO ATL. | 00:04:29.950 | |
10 | MARTINELLI | STEFANIA | 2005 | AF | ATL. ARCISATE | 00:04:32.400 | |
11 | DI SALVO | ADRIANA | 1988 | SF | CUS PALERMO | 00:04:34.250 | |
12 | GAMBUZZA | MARTINA | 1998 | SF | CUS PAVIA | 00:04:40.550 |
QUALIFICHE RIASSUNTO
cognome | nome | anno | categoria | team | qualifiche | |
1 | TROIANI | SERENA | 1996 | SF | CUS PRO PATRIA MILANO | 00:08:33.30 |
2 | TROIANI | VIRGINIA | 1996 | SF | CUS PRO PATRIA MILANO | 00:08:44.10 |
3 | BERMEJO BLAYA | ROCIO | 1990 | SF | FRIESIAN TEAM | 00:08:46.65 |
4 | SELLEY | BREANNA FEDERICA | 2004 | AF | BRACCO ATLETICA | 00:08:46.90 |
5 | GANDOLFI | SARA | 2002 | JF | ATL. GISA | 00:08:52.75 |
6 | COPPA | NICOLE | 2002 | JF | BRACCO ATLETICA | 00:08:56.50 |
7 | PASSONI | SABRINA | 1994 | SF | ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 00:09:10.90 |
8 | VALETTI | GIORGIA | 1997 | SF | PRO SESTO ATL. | 00:09:12.00 |
9 | DI SALVO | ADRIANA | 1988 | SF | CUS PALERMO | 00:09:15.05 |
10 | MARTINELLI | STEFANIA | 2005 | AF | ATL. ARCISATE | 00:09:15.50 |
11 | MINGIANO | GIADA ELEONORA | 1994 | SF | ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 00:09:17.75 |
12 | GAMBUZZA | MARTINA | 1998 | SF | CUS PAVIA | 00:09:27.10 |
13 | MAMOLO | VERENA | 2000 | PF | N. ATL. VARESE | 00:09:35.95 |
14 | CERIOTTI | GRETA | 2005 | AF | ASD TAPASCIONE RUNNING TEAM | 00:09:42.10 |
15 | DE CARO | IRENE | 2003 | JF | CUS PAVIA | 00:09:58.80 |
16 | TROIANI | ALEXANDRA | 1996 | SF | CUS PRO PATRIA MILANO | DNF |
QUALIFICA 2
cognome | nome | anno | categoria | team | qualifica2 | |
1 | TROIANI | SERENA | 1996 | SF | CUS PRO PATRIA MILANO | 00:04:21.800 |
2 | SELLEY | BREANNA FEDERICA | 2004 | AF | BRACCO ATLETICA | 00:04:23.650 |
3 | TROIANI | VIRGINIA | 1996 | SF | CUS PRO PATRIA MILANO | 00:04:24.350 |
4 | BERMEJO BLAYA | ROCIO | 1990 | SF | FRIESIAN TEAM | 00:04:25.300 |
5 | COPPA | NICOLE | 2002 | JF | BRACCO ATLETICA | 00:04:26.850 |
6 | GANDOLFI | SARA | 2002 | JF | ATL. GISA | 00:04:30.450 |
7 | MINGIANO | GIADA ELEONORA | 1994 | SF | ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 00:04:30.900 |
8 | DI SALVO | ADRIANA | 1988 | SF | CUS PALERMO | 00:04:32.400 |
9 | PASSONI | SABRINA | 1994 | SF | ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 00:04:32.800 |
10 | VALETTI | GIORGIA | 1997 | SF | PRO SESTO ATL. | 00:04:33.950 |
11 | MARTINELLI | STEFANIA | 2005 | AF | ATL. ARCISATE | 00:04:39.300 |
12 | GAMBUZZA | MARTINA | 1998 | SF | CUS PAVIA | 00:04:40.700 |
13 | MAMOLO | VERENA | 2000 | PF | N. ATL. VARESE | 00:04:49.700 |
14 | CERIOTTI | GRETA | 2005 | AF | ASD TAPASCIONE RUNNING TEAM | 00:04:51.550 |
15 | DE CARO | IRENE | 2003 | JF | CUS PAVIA | 00:04:59.800 |
16 | TROIANI | ALEXANDRA | 1996 | SF | CUS PRO PATRIA MILANO | DNS |
QUALIFICA 1
cognome | nome | anno | categoria | team | qualifica 1 | |
1 | TROIANI | SERENA | 1996 | SF | CUS PRO PATRIA MILANO | 00:04:11.500 |
2 | TROIANI | ALEXANDRA | 1996 | SF | CUS PRO PATRIA MILANO | 00:04:12.900 |
3 | TROIANI | VIRGINIA | 1996 | SF | CUS PRO PATRIA MILANO | 00:04:19.750 |
4 | BERMEJO BLAYA | ROCIO | 1990 | SF | FRIESIAN TEAM | 00:04:21.350 |
5 | GANDOLFI | SARA | 2002 | JF | ATL. GISA | 00:04:22.300 |
6 | SELLEY | BREANNA FEDERICA | 2004 | AF | BRACCO ATLETICA | 00:04:23.250 |
7 | COPPA | NICOLE | 2002 | JF | BRACCO ATLETICA | 00:04:29.650 |
8 | MARTINELLI | STEFANIA | 2005 | AF | ATL. ARCISATE | 00:04:36.200 |
9 | VALETTI | GIORGIA | 1997 | SF | PRO SESTO ATL. | 00:04:38.050 |
10 | PASSONI | SABRINA | 1994 | SF | ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 00:04:38.100 |
11 | DI SALVO | ADRIANA | 1988 | SF | CUS PALERMO | 00:04:42.650 |
12 | MAMOLO | VERENA | 2000 | PF | N. ATL. VARESE | 00:04:46.250 |
13 | GAMBUZZA | MARTINA | 1998 | SF | CUS PAVIA | 00:04:46.400 |
14 | MINGIANO | GIADA ELEONORA | 1994 | SF | ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 00:04:46.850 |
15 | CERIOTTI | GRETA | 2005 | AF | ASD TAPASCIONE RUNNING TEAM | 00:04:50.550 |
16 | DE CARO | IRENE | 2003 | JF | CUS PAVIA | 00:04:59.000 |
GARA MASTER
