Milano 2019
Milano – Idroscalo – 15/12/2019
GARA FEMMINILE
FINALE
Clas. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | TROIANI Serena | 1996 | SF | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 04:20 |
2 | COPPA Nicole | 2003 | AF | MI221 BRACCO ATLETICA | 04:40 |
FASE 3
Clas. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | TROIANI Serena | 1996 | SF | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 04:23 |
2 | COPPA Nicole | 2003 | AF | MI221 BRACCO ATLETICA | 04:38 |
FASE 2
Clas. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | TROIANI Serena | 1996 | SF | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 04:34 |
2 | COPPA Nicole | 2003 | AF | MI221 BRACCO ATLETICA | 04:48 |
3 | BISCUOLA Stefania | 1992 | SF | SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 05:13 |
CRONOMETRO INIZIALE
Clas. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | TROIANI Serena | 1996 | SF | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 04:41 |
2 | COPPA Nicole | 2003 | AF | MI221 BRACCO ATLETICA | 04:59 |
3 | BISCUOLA Stefania | 1992 | SF | SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 05:06 |
GARA MASCHILE
FINALE
Clas. | Atleta | Anno | Cat. | Società | |
1 | BERNARDI Simone | 1997 | PM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 03:39 |
2 | CONTRAN Umberto | 1995 | SM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 03:44 |
3 | CONTI Francesco | 1995 | SM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 03:46 |
4 | GADDONI Riccardo | 1999 | PM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 03:47 |
5 | BONI Roberto | 1999 | PM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 03:50 |
6 | GRIRANE Ismail | 1999 | PM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 03:54 |
7 | SERRA Riccardo | 1999 | PM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 03:54 |
8 | LERDA Riccardo | 1974 | SM45 | VR761 EXPANDIA ATL. INSIEME VERONA | 03:59 |
SEMIFINALI
SEMIFINALE 1 | ||||||
Clas. | Atleta | Anno | Cat. | Società | ||
1 | GADDONI Riccardo | 1999 | PM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 03:53 | Q |
2 | BERNARDI Simone | 1997 | PM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 03:53 | Q |
3 | CONTI Francesco | 1995 | SM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 03:56 | Q |
4 | LONGO Stefano | 1988 | SM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 03:57 | |
5 | BOLOGNINI Marco | 1998 | PM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 04:04 | |
6 | DI LANZO Giacomo | 1991 | SM | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 04:05 | |
7 | LANDI Lorenzo | 2002 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 04:12 | |
SEMIFINALE 2 | ||||||
Clas. | Atleta | Anno | Cat. | Società | ||
1 | BONI Roberto | 1999 | PM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 03:48 | Q |
2 | CONTRAN Umberto | 1995 | SM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 03:50 | Q |
3 | GRIRANE Ismail | 1999 | PM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 03:51 | Q |
4 | LERDA Riccardo | 1974 | SM45 | VR761 EXPANDIA ATL. INSIEME VERONA | 03:51 | q |
5 | SERRA Riccardo | 1999 | PM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 03:54 | q |
6 | CASTROVINCI Federico | 1999 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 03:55 | |
7 | DALL’OSSO Riccardo | 2001 | JM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 04:08 | |
RIEPILOGO | ||||||
Clas. | Atleta | Anno | Cat. | Società | ||
1 | BONI Roberto | 1999 | PM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 03:48 | Q |
2 | CONTRAN Umberto | 1995 | SM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 03:50 | Q |
3 | GRIRANE Ismail | 1999 | PM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 03:51 | Q |
4 | LERDA Riccardo | 1974 | SM45 | VR761 EXPANDIA ATL. INSIEME VERONA | 03:51 | q |
5 | GADDONI Riccardo | 1999 | PM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 03:53 | Q |
6 | BERNARDI Simone | 1997 | PM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 03:53 | Q |
7 | SERRA Riccardo | 1999 | PM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 03:54 | q |
8 | CASTROVINCI Federico | 1999 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 03:55 | |
9 | CONTI Francesco | 1995 | SM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 03:56 | Q |
10 | LONGO Stefano | 1988 | SM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 03:57 | |
11 | BOLOGNINI Marco | 1998 | PM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 04:04 | |
12 | DI LANZO Giacomo | 1991 | SM | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 04:05 | |
13 | DALL’OSSO Riccardo | 2001 | JM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 04:08 | |
14 | LANDI Lorenzo | 2002 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 04:12 |
QUARTI DI FINALE
QUARTO DI FINALE 1 | ||||||
Clas. | Atleta | Anno | Cat. | Società | ||
1 | SERRA Riccardo | 1999 | PM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 04:09 | Q |
2 | LONGO Stefano | 1988 | SM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 04:10 | Q |
3 | BERNARDI Simone | 1997 | PM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 04:18 | Q |
4 | CONTI Francesco | 1995 | SM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 04:18 | Q |
5 | CUTRUPI Daniele Alessio | 1988 | SM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 04:25 | |
QUARTO DI FINALE 2 | ||||||
Clas. | Atleta | Anno | Cat. | Società | ||
1 | CASTROVINCI Federico | 1999 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 04:00 | Q |
2 | CONTRAN Umberto | 1995 | SM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 04:02 | Q |
3 | LANDI Lorenzo | 2002 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 04:05 | Q |
4 | GRIRANE Ismail | 1999 | PM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 04:06 | Q |
5 | DI LANZO Giacomo | 1991 | SM | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 04:07 | q |
6 | DOZIO Mauro | 1987 | SM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 04:08 | |
QUARTO DI FINALE 3 | ||||||
Clas. | Atleta | Anno | Cat. | Società | ||
1 | GADDONI Riccardo | 1999 | PM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 03:54 | Q |
2 | BOLOGNINI Marco | 1998 | PM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 03:55 | Q |
3 | BONI Roberto | 1999 | PM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 04:00 | Q |
4 | LERDA Riccardo | 1974 | SM45 | VR761 EXPANDIA ATL. INSIEME VERONA | 04:01 | Q |
5 | DALL’OSSO Riccardo | 2001 | JM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 04:03 | q |
6 | TORRI Jacopo | 2003 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 04:18 | |
RIEPILOGO | ||||||
Clas. | Atleta | Anno | Cat. | Società | ||
1 | GADDONI Riccardo | 1999 | PM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 03:54 | Q |
2 | BOLOGNINI Marco | 1998 | PM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 03:55 | Q |
3 | CASTROVINCI Federico | 1999 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 04:00 | Q |
4 | BONI Roberto | 1999 | PM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 04:00 | Q |
5 | LERDA Riccardo | 1974 | SM45 | VR761 EXPANDIA ATL. INSIEME VERONA | 04:01 | Q |
6 | CONTRAN Umberto | 1995 | SM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 04:02 | Q |
7 | DALL’OSSO Riccardo | 2001 | JM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 04:03 | q |
8 | LANDI Lorenzo | 2002 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 04:05 | Q |
9 | GRIRANE Ismail | 1999 | PM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 04:06 | Q |
10 | DI LANZO Giacomo | 1991 | SM | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 04:07 | q |
11 | DOZIO Mauro | 1987 | SM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 04:08 | |
12 | SERRA Riccardo | 1999 | PM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 04:09 | Q |
13 | LONGO Stefano | 1988 | SM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 04:10 | Q |
14 | BERNARDI Simone | 1997 | PM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 04:18 | Q |
15 | CONTI Francesco | 1995 | SM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 04:18 | Q |
16 | TORRI Jacopo | 2003 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 04:18 | |
17 | CUTRUPI Daniele Alessio | 1988 | SM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 04:25 |
CRONOMETRO INIZIALE
Clas. | Atleta | Anno | Cat. | Società | |
1 | LONGO Stefano | 1988 | SM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 04:12 |
2 | CONTRAN Umberto | 1995 | SM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 04:15 |
3 | GADDONI Riccardo | 1999 | PM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 04:21 |
4 | BONI Roberto | 1999 | PM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 04:22 |
5 | DOZIO Mauro | 1987 | SM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 04:24 |
6 | CONTI Francesco | 1995 | SM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 04:29 |
7 | BERNARDI Simone | 1997 | PM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 04:35 |
8 | DI LANZO Giacomo | 1991 | SM | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 04:38 |
9 | BOLOGNINI Marco | 1998 | PM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 04:43 |
10 | DALL’OSSO Riccardo | 2001 | JM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 04:45 |
11 | LANDI Lorenzo | 2002 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 04:46 |
12 | SERRA Riccardo | 1999 | PM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 04:51 |
13 | CUTRUPI Daniele Alessio | 1988 | SM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 04:52 |
14 | CASTROVINCI Federico | 1999 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 04:52 |
15 | TORRI Jacopo | 2003 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 04:55 |
16 | LERDA Riccardo | 1974 | SM45 | VR761 EXPANDIA ATL. INSIEME VERONA | 05:00 |
17 | GRIRANE Ismail | 1999 | PM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 05:11 |