Pagina Atleta – Pietro Argenton
Nome | Pietro | Cognome | Argenton |
Società | Cus Padova | Anno di Nascita | 1996 |
Partenze | 1 | Vittorie | 1 |
Podi | 1 | Miglior Piazzamento | 1° (San Donà di Piave 19) |
Vittorie Round | 1 | Giri Veloci | 1 |
Anno Esordio | 2019 | Tappa Esordio | San Donà di Piave 19 |
Miglior Classifica Finale | 10° FC (2019) | Ultima Tappa | San Donà di Piave 19 |
Pagina Fidal |
STORICO RISULTATI
- San Donà di Piave 2019: 1°
STORICO CLASSIFICA FINALE
- 2019: 10° (FC)