Pagina Atleta – Leonardo Cagelli
Nome | Leonardo | Cognome | Cagelli |
Società | Pro Patria ARC Busto Arsizio | Anno di Nascita | 2000 |
Partenze | 2 | Vittorie | 0 |
Podi | 0 | Miglior Piazzamento | 4° (Busto A. 18) |
Vittorie Round | 0 | Giri Veloci | 0 |
Anno Esordio | 2018 | Tappa Esordio | Busto A. 18 |
Miglior Classifica Finale | 4° (2018) | Ultima Tappa | Busto A. 19 |
Pagina Fidal |
STORICO RISULTATI
- Busto A. 18: 4°
- Busto A. 19: 19°
STORICO CLASSIFICA FINALE
- 2018: 4°
- 2019: 49° (FC)