San Donà di Piave 2019
San Donà di Piave – Bosco Fellini – 08/12/2019
FINALE
| 1 | ARGENTON Pietro | 1996 | SM | C.U.S. PADOVA | 3’27 |
| 2 | CONTRAN Umberto | 1995 | SM | C.U.S. PRO PATRIA MILANO | 3’32 |
| 3 | PISTORELLO Luca | 1999 | PM | ATL.BIOTEKNA MARCON | 3’35 |
| 4 | BELOTTI Lorenzo | 2003 | AM | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 3’43 |
| 5 | LERDA Riccardo | 1974 | SM45 | EXPANDIA ATLETICA INSIEME VERONA | 3’44 |
| 6 | SCHIAVONE Lorenzo | 1999 | PM | ATL.VICENTINA | 3’50 |
| 7 | SERRA Riccardo | 1999 | PM | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 4’08 |
| 8 | LAZZARO Giovanni | 1992 | SM | C.U.S. PADOVA | 4’08 |
SEMIFINALI
| SEMIFINALE 1 | ||||||
| 1 | CONTRAN Umberto | 1995 | SM | C.U.S. PRO PATRIA MILANO | 3’33 | Q |
| 2 | ARGENTON Pietro | 1996 | SM | C.U.S. PADOVA | 3’35 | Q |
| 3 | SERRA Riccardo | 1999 | PM | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 3’35 | Q |
| 4 | LAZZARO Giovanni | 1992 | SM | C.U.S. PADOVA | 3’35 | q |
| 5 | LION Alessandro | 2001 | JM | C.U.S. PADOVA | 3’43 | |
| 6 | LAHBI Jacopo | 1993 | SM | ATLETICA MOGLIANO | 4’05 | |
| 7 | LAZZARO Marco | 1995 | SM | C.U.S. PADOVA | 4’13 |
| SEMIFINALE 2 | ||||||
| 1 | LERDA Riccardo | 1974 | SM45 | EXPANDIA ATLETICA INSIEME VERONA | 3’36 | Q |
| 2 | PISTORELLO Luca | 1999 | PM | ATL.BIOTEKNA MARCON | 3’37 | Q |
| 3 | SCHIAVONE Lorenzo | 1999 | PM | ATL.VICENTINA | 3’38 | Q |
| 4 | BELOTTI Lorenzo | 2003 | AM | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 3’39 | q |
| 5 | TOTO Giacomo | 1997 | PM | C.U.S. PADOVA | 3’41 | |
| 6 | BOLOGNINI Marco | 1998 | PM | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 3’57 | |
| 7 | LONGO Stefano | 1988 | SM | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 3’57 |
RIEPILOGO
| 1 | CONTRAN Umberto | 1995 | SM | C.U.S. PRO PATRIA MILANO | 3’33 | Q |
| 2 | ARGENTON Pietro | 1996 | SM | C.U.S. PADOVA | 3’35 | Q |
| 3 | SERRA Riccardo | 1999 | PM | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 3’35 | Q |
| 4 | LAZZARO Giovanni | 1992 | SM | C.U.S. PADOVA | 3’35 | q |
| 5 | LERDA Riccardo | 1974 | SM45 | EXPANDIA ATLETICA INSIEME VERONA | 3’36 | Q |
| 6 | PISTORELLO Luca | 1999 | PM | ATL.BIOTEKNA MARCON | 3’37 | Q |
| 7 | SCHIAVONE Lorenzo | 1999 | PM | ATL.VICENTINA | 3’38 | Q |
| 8 | BELOTTI Lorenzo | 2003 | AM | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 3’39 | q |
| 9 | TOTO Giacomo | 1997 | PM | C.U.S. PADOVA | 3’41 | 9° |
| 10 | LION Alessandro | 2001 | JM | C.U.S. PADOVA | 3’43 | 10° |
| 11 | BOLOGNINI Marco | 1998 | PM | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 3’57 | 11° |
| 12 | LONGO Stefano | 1988 | SM | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 3’57 | 12° |
| 13 | LAHBI Jacopo | 1993 | SM | ATLETICA MOGLIANO | 4’05 | 13° |
| 14 | LAZZARO Marco | 1995 | SM | C.U.S. PADOVA | 4’13 | 14° |
QUARTI DI FINALE
| QUARTO 1 | ||||||
| 1 | LION Alessandro | 2001 | JM | C.U.S. PADOVA | 3’50 | Q |
| 2 | SCHIAVONE Lorenzo | 1999 | PM | ATL.VICENTINA | 3’52 | Q |
| 3 | PISTORELLO Luca | 1999 | PM | ATL.BIOTEKNA MARCON | 3’53 | Q |
| 4 | LAZZARO Marco | 1995 | SM | C.U.S. PADOVA | 3’54 | Q |
| 5 | LAHBI Jacopo | 1993 | SM | ATLETICA MOGLIANO | 4’00 | q |
| 6 | CASARIN Davide | 1997 | PM | ATL.AUDACE NOALE | 4’06 |
| QUARTO 2 | ||||||
| 1 | LERDA Riccardo | 1974 | SM45 | EXPANDIA ATLETICA INSIEME VERONA | 3’43 | Q |
| 2 | ARGENTON Pietro | 1996 | SM | C.U.S. PADOVA | 3’46 | Q |
| 3 | SERRA Riccardo | 1999 | PM | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 3’46 | Q |
| 4 | BELOTTI Lorenzo | 2003 | AM | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 3’47 | Q |
| 5 | BOLOGNINI Marco | 1998 | PM | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 3’48 | q |
| 6 | MASTRANDREA Alessandro | 1982 | SM35 | ASD BUNKER SPORT | 4’44 |
| QUARTO 3 | ||||||
| 1 | CONTRAN Umberto | 1995 | SM | C.U.S. PRO PATRIA MILANO | 3’45 | Q |
| 2 | LONGO Stefano | 1988 | SM | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 4’01 | Q |
| 3 | LAZZARO Giovanni | 1992 | SM | C.U.S. PADOVA | 4’05 | Q |
| 4 | TOTO Giacomo | 1997 | PM | C.U.S. PADOVA | 4’06 | Q |
| 5 | CONDOLEO Alberto | 1986 | SM | ATLETICA MOGLIANO | 4’12 | |
| 6 | TIREL Enrico | 1993 | SM | ATL.BIOTEKNA MARCON | 4’27 |
| RIEPILOGO | ||||||
| 1 | LERDA Riccardo | 1974 | SM45 | EXPANDIA ATLETICA INSIEME VERONA | 3’43 | Q |
| 2 | CONTRAN Umberto | 1995 | SM | C.U.S. PRO PATRIA MILANO | 3’45 | Q |
| 3 | ARGENTON Pietro | 1996 | SM | C.U.S. PADOVA | 3’46 | Q |
| 4 | SERRA Riccardo | 1999 | PM | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 3’46 | Q |
| 5 | BELOTTI Lorenzo | 2003 | AM | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 3’47 | Q |
| 6 | BOLOGNINI Marco | 1998 | PM | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 3’48 | q |
| 7 | LION Alessandro | 2001 | JM | C.U.S. PADOVA | 3’50 | Q |
| 8 | SCHIAVONE Lorenzo | 1999 | PM | ATL.VICENTINA | 3’52 | Q |
| 9 | PISTORELLO Luca | 1999 | PM | ATL.BIOTEKNA MARCON | 3’53 | Q |
| 10 | LAZZARO Marco | 1995 | SM | C.U.S. PADOVA | 3’54 | Q |
| 11 | LAHBI Jacopo | 1993 | SM | ATLETICA MOGLIANO | 4’00 | q |
| 12 | LONGO Stefano | 1988 | SM | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 4’01 | Q |
| 13 | LAZZARO Giovanni | 1992 | SM | C.U.S. PADOVA | 4’05 | Q |
| 14 | TOTO Giacomo | 1997 | PM | C.U.S. PADOVA | 4’06 | Q |
| 15 | CASARIN Davide | 1997 | PM | ATL.AUDACE NOALE | 4’06 | 15° |
| 16 | CONDOLEO Alberto | 1986 | SM | ATLETICA MOGLIANO | 4’12 | 16° |
| 17 | TIREL Enrico | 1993 | SM | ATL.BIOTEKNA MARCON | 4’27 | 17° |
| 18 | MASTRANDREA Alessandro | 1982 | SM35 | ASD BUNKER SPORT | 4’44 | 18° |
CRONOMETRO INIZIALE
| 1 | CONTRAN Umberto | 1995 | SM | C.U.S. PRO PATRIA MILANO | 3’48 |
| 2 | ARGENTON Pietro | 1996 | SM | C.U.S. PADOVA | 4’19 |
| 3 | LAZZARO Giovanni | 1992 | SM | C.U.S. PADOVA | 4’22 |
| 4 | SCHIAVONE Lorenzo | 1999 | PM | ATL.VICENTINA | 4’23 |
| 5 | BOLOGNINI Marco | 1998 | PM | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 4’26 |
| 6 | TOTO Giacomo | 1997 | PM | C.U.S. PADOVA | 4’28 |
| 7 | PISTORELLO Luca | 1999 | PM | ATL.BIOTEKNA MARCON | 4’29 |
| 8 | BELOTTI Lorenzo | 2003 | AM | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 4’34 |
| 9 | LONGO Stefano | 1988 | SM | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 4’34 |
| 10 | LION Alessandro | 2001 | JM | C.U.S. PADOVA | 4’35 |
| 11 | LERDA Riccardo | 1974 | SM45 | EXPANDIA ATLETICA INSIEME VERONA | 4’43 |
| 12 | CONDOLEO Alberto | 1986 | SM | ATLETICA MOGLIANO | 4’45 |
| 13 | LAHBI Jacopo | 1993 | SM | ATLETICA MOGLIANO | 4’46 |
| 14 | SERRA Riccardo | 1999 | PM | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 4’46 |
| 15 | LAZZARO Marco | 1995 | SM | C.U.S. PADOVA | 4’58 |
| 16 | CASARIN Davide | 1997 | PM | ATL.AUDACE NOALE | 5’11 |
| 17 | MASTRANDREA Alessandro | 1982 | SM35 | ASD BUNKER SPORT | 5’18 |
| 18 | TIREL Enrico | 1993 | SM | ATL.BIOTEKNA MARCON | 5’26 |